Marque | Wallbox |
Modèle | Copper SB |
Couleur | Noir |
Puissance de charge | 11kW (16A) / 22kW (32A) |
Tension nominale CA ± 10 % | 400V |
Mode de recharge | Mode 3 |
Type installation | Intérieur ou extérieur |
Dimensions | 260 x 192 x 113 mm |
Poids | 2kg |
Température de fonctionnement | -25°c à 40°C |
Température de stockage | -40°C à 70°C |
Normes | Marquage CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) CEI 61851-1, CEI 61851-22, CEI 62196-2 |
Connectivité | Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth |
Identification de l’utilisateur | RFID, myWallbox App et myWallbox Portal |
Interface utilisateur | myWallbox App et myWallbox Portal |
Informations sur le chargeur | LED RVB, myWallbox App et myWallbox Portal |
Fonctions incluses | Power Sharing Smart |
Fonctions en option | Connectivité 3G/4G, Power Boost |
Type de prise de recharge | Prise de type 2 |
Largeur du câble | Jusqu’à 5 x 10 mm2 |
Fréquence nominale | 50 Hz /60 Hz |
Indice de protection | IP54 / IK08 |
Catégorie Surtension | CAT III |
Cette borne de recharge est adaptée à une utilisation à domicile, elle permet d’être installée en extérieur (allée, parking) ou en intérieur (garage, bâtiment). Cette borne Wallbox peut être paramétrée en 11kW ou en 22kW, suivant la puissance du compteur et le type d’installation. Elle est pilotable avec l’application Wallbox proposant de nombreuses fonctionnalités utiles. Elle compatibles avec tous les véhicules 100% électriques et hybrides rechargeables. Son installation nécessite de faire appel à un professionnel, c’est-à-dire un installateur IRVE.